智聯服務股份有限公司 上櫃代號:6751
新台幣 千元
| 月份 | 2025年度 | 2024年度 | 年成長率 | 月成長率 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 128,187 | 135,966 | -5.72% | -39.03% |
| 二月 | 165,786 | 128,367 | +29.15% | +29.33% |
| 三月 | 208,489 | 135,841 | +53.48% | +25.76% |
| 四月 | 178,063 | 142,136 | +25.28% | -14.59% |
| 五月 | 164,078 | 182,144 | -9.92% | -7.85% |
| 六月 | 190,593 | 154,918 | +23.03% | +16.16% |
| 七月 | 177,031 | 116,492 | +51.97% | -7.12% |
| 八月 | 112,642 | 124,302 | -9.38% | -36.37% |
| 九月 | 102,615 | 146,426 | -29.92% | -8.90% |
| 十月 | 106,582 | 185,973 | -42.69% | +3.87% |
| 十一月 | 87,070 | 141,854 | -38.62% | -18.31% |
| 十二月 | 139,133 | 210,229 | -33.82% | +59.79% |
| 全年累積 | 1,760,269 | 1,804,684 | -2.46% | — |
資訊安全專責單位:資訊資安處。本公司已參與宏碁集團共同投保之資安保險。
為維護利害相關人之權益,促進與利害相關人之溝通及強化公司治理,當您發現智聯服務股份有限公司人員有任何不誠信行為或不當行為時,請利用下列管道通知本公司。
其他利害關係人聯絡:IR.AST@acer-ast.com | Tel:(03)-5339141